- 您目前所在的會員組,無法查看信息。

- 點此查看會員等級與權限>>
-
如有任何疑問請與我們聯(lián)系
- 在線客服:

- 客戶熱線:010-8681 8791
- 收藏此信息
| A4VG40液壓配件 | A10VG45液壓配件 | A2FM32液壓配件 | A2FM56液壓配件 | A2FM63液壓配件 | A6VE80液壓配件 | A6VE107液壓配件 | A11VG50液壓配件 | A8V107液壓配件 |
| PV21液壓配件 | PV22液壓配件 | PV23液壓配件 | PV24液壓配件 | PV25液壓配件 | PV26液壓配件 | HPV55液壓配件 | BPV50液壓配件 | HMV105液壓配件 |
| 當 前 價:面議臺 | ||
| 最小起訂:1 臺 | 供貨總量:0 臺 | |
| 有效期至:2013/4/6 | 發(fā)布時間:2012/10/8 | |
|
聯(lián) 系 人:陳建國 |
||
|
|
或聯(lián)系:86-010-62669815 |
ZJHQ/ZJHX氣動三通調(diào)節(jié)閥,氣動薄膜三通調(diào)節(jié)閥,薄膜三通調(diào)節(jié)閥,三通調(diào)節(jié)閥
|
|
產(chǎn)品品牌: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號: | ZJHQ/ZJHX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品口徑: | DN25-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa-6.4MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量保證: | 18個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀏覽次數(shù): | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄入時間: | 2001年5月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期限: | 長期有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關鍵名稱: | 氣動三通調(diào)節(jié)閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZJHQ/ZJHX氣動三通調(diào)節(jié)閥是由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構和采用圓筒型薄壁窗口形閥芯的三通合流(分流)閥組成。具有結(jié)構簡單、重量輕、動作靈敏、流量特性精確,配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實現(xiàn)對工藝管路流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)控制,廣泛應用于精確控氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)保持在給定值。適合于把一種流體通過三通閥分成二路流出或把兩種流體經(jīng)三通閥合并成一種流體的工況。 結(jié)構特點 1、氣動三通調(diào)節(jié)閥是自動化控制系統(tǒng)中儀表的執(zhí)行單元,采用電-氣閥門定位器,以電信號和壓縮空氣為動力,接受控制系統(tǒng)輸入的0-10mA DC或4-20mA DC電流信號,由調(diào)節(jié)器將壓縮空氣,轉(zhuǎn)換成氣源壓力信號輸入輸出,可實現(xiàn)分程控制(段幅信號),從而改變閥芯開度位移,達到對流體介質(zhì)的工藝參數(shù)精確調(diào)節(jié)控制 正作用:氣閉式(當信號壓力增大時閥位向下位移),《B型》 執(zhí)行機構 ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構由膜片、壓縮彈簧、托盤、推桿、支架、軸套、膜蓋等主要零件構成。是針對老式的ZMA/B型單彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構存在的尺寸大、笨重、深波紋膜片不可靠等問題設計開發(fā)的新型氣動薄膜執(zhí)行機構,其膜蓋盤、限制件等零件均采用鋼板沖壓成型。膜片形狀較復雜,采用特殊的壓制工藝,使爆破強度達22kg/cm2以上。多彈簧形式改善了彈簧制造的工藝性,有利于不同彈簧范圍的組配。可調(diào)零功能則提高了線性精度。表面處理采用環(huán)氧靜電粉未噴涂,具有較高牢度和耐腐蝕性。具有受力均勻、穩(wěn)定性好、尺寸小,重量輕等優(yōu)點。以壓縮空氣為能源動力,接受電-氣閥門定位器或電磁閥輸入的氣源壓力信號,此壓力作用在膜室膜片上產(chǎn)生推力壓縮彈簧組件,并使推桿位移,當推桿與彈簧組被壓縮后產(chǎn)生的反力相平衡時,閥桿就穩(wěn)定在相應行程上。依照力平衡原理,行程大小與壓力信號輸入大小成一定的比例關系,從而達到閥門閥芯準確定位。 執(zhí)行機構主要技術參數(shù)
電-氣閥門定位器 電氣閥門定位器是工業(yè)自動化中氣動執(zhí)行器的主要配套儀表,可用來提高閥門位置的線性度、克服閥桿的磨擦力和消除調(diào)節(jié)閥不平衡力的影響等,從而保證閥門位置按控制系統(tǒng)或調(diào)節(jié)儀表傳來的0~10mA DC或4-20mA的電流信號成比例關系,實現(xiàn)正確定位。(有多種型號規(guī)格可選配) 主要技術參數(shù)
主要技術參數(shù)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





